Новости ТСЖ
30.06.2026г
Мы отключаем горячую воду
Уведомляем Вас, что в период с 30-го июня по 10-е июля 2026 года в нашем доме будет отключено горячее водоснабжение в связи с проведением ПАО «МОЭК» гидравлических испытаний инженерных коммуникаций.
Администрация ТСЖ «Измайловский-54»
Администрация ТСЖ «Измайловский-54»
03.06.2026г
Паркинг сегодня не будет работать с 16:00 до 19:00 - мы меняем привод ворот
Уважаемые жители!
Сегодня, 3 июня 2026 года в период с 16.00 до 19.00 при въезде в подземный паркинг будут проводиться работы по замене привода ворот, в связи с чем въезд и выезд из него будет ограничен.
Предлагаем всем собственникам учитывать это при планировании своих поездок.
Администрация ТСЖ «Измайловский-54».
Сегодня, 3 июня 2026 года в период с 16.00 до 19.00 при въезде в подземный паркинг будут проводиться работы по замене привода ворот, в связи с чем въезд и выезд из него будет ограничен.
Предлагаем всем собственникам учитывать это при планировании своих поездок.
Администрация ТСЖ «Измайловский-54».
Динамика изменения общей задолженности, включая ФКР
Москва г, Измайловский б-р, 54
| Дата | Задолженность на начало периода | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 09.10.2026 16:16:13 | 146283 руб. 05 коп. | 158570 руб. 73 коп. |
| 09.10.2026 16:16:13 | 123504 руб. 92 коп. | 138535 руб. 90 коп. |
| 09.10.2026 16:16:13 | 48583 руб. 45 коп. | 64555 руб. 67 коп. |
| 09.10.2026 16:16:17 | 31344 руб. 20 коп. | 63102 руб. 01 коп. |
| 09.10.2026 16:16:15 | 37887 руб. 66 коп. | 58259 руб. 76 коп. |
| 09.10.2026 16:16:16 | 27728 руб. 44 коп. | 49811 руб. 80 коп. |
| 09.10.2026 16:16:15 | 34616 руб. 87 коп. | 48087 руб. 47 коп. |
| 09.10.2026 16:16:15 | 35750 руб. 05 коп. | 47528 руб. 36 коп. |
| 09.10.2026 16:16:17 | 22551 руб. 00 коп. | 46282 руб. 22 коп. |
| 09.10.2026 16:16:13 | 28244 руб. 86 коп. | 42932 руб. 30 коп. |
| 09.10.2026 16:16:13 | 23795 руб. 17 коп. | 42551 руб. 20 коп. |
| 09.10.2026 16:16:12 | 28238 руб. 89 коп. | 42066 руб. 11 коп. |
| 09.10.2026 16:16:15 | 34976 руб. 97 коп. | 38762 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3 000 061,07